Una vez presentada la Demanda, en caso de producirse algún recobro, nuestros honorarios a aplicar por dichos recobros se ajustarían a la siguiente tabla:
AÑO 2022 | FALLIDO en Fase Judicial | |
Cuantía total del asunto (€) | Antes de Sentencia | Obtenida Sentencia |
De 0 a 1.500 | 100,00 | 150,00 |
De 1.501 a 3.000 | 157,44 | 261,78 |
De 3.001 a 6.000 | 261,80 | 366,74 |
De 6.001 a 18.000 | 314,27 | 523,58 |
De 18.001 a 30.000 | 419,21 | 785,36 |
De 30.001 a 60.000 | 628,53 | 1.570,75 |
De 60.001 a 90.000 | 837.83 | 2.094,31 |
De 90.001 a 150.000 | 1.308,95 | 3.140,29 |
De 150.001 a 200.000 | 2.094,32 | 4.188,04 |
De 200.001 a 300.000 | 3.140,88 | 5.235,79 |
Más de 300.000 | 1,50% | 2% |
En este caso, una vez saldada la deuda en su totalidad y si la parte contraria hubiera sido condenada también a cubrir las costas del proceso, se le exigiría el pago de las mismas, así como los intereses de demora correspondientes.
* Estas cantidades se actualizarán anualmente, de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (I.P.C). Última actualización: enero 2022
#RecuperaLoQueEsTuyo