Una vez presentada la Demanda, en caso de producirse algún recobro, nuestros honorarios a aplicar por dichos recobros se ajustarían a la siguiente tabla:
AÑO 2023 | FALLIDO en Fase Judicial | |
Cuantía total del asunto (€) | Antes de Sentencia | Obtenida Sentencia |
De 0 a 1.500 | 100,00 | 150,00 |
De 1.501 a 3.000 | 166,42 | 276,70 |
De 3.001 a 6.000 | 276,72 | 387,64 |
De 6.001 a 18.000 | 332,18 | 553,42 |
De 18.001 a 30.000 | 443,10 | 830,13 |
De 30.001 a 60.000 | 664,35 | 1.660,28 |
De 60.001 a 90.000 | 885,59 | 2.213,69 |
De 90.001 a 150.000 | 1.383,56 | 3.319,28 |
De 150.001 a 200.000 | 2.213,70 | 4.426,76 |
De 200.001 a 300.000 | 3.319,91 | 5.534,24 |
Más de 300.000 | 1,50% | 2% |
En este caso, una vez saldada la deuda en su totalidad y si la parte contraria hubiera sido condenada también a cubrir las costas del proceso, se le exigiría el pago de las mismas, así como los intereses de demora correspondientes.
* Estas cantidades se actualizarán anualmente, de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (I.P.C). Última actualización: enero 2022
#RecuperaLoQueEsTuyo