Una vez presentada la Demanda, en caso de producirse algún recobro, nuestros honorarios a aplicar por dichos recobros se ajustarían a la siguiente tabla:
CUANTÍA TOTAL DEL ASUNTO (€) | % SOBRE COBRO |
De 0 a 3.000 | 16% |
De 3.001 a 6.000 | 15% |
De 6.001 a 12.000 | 14% |
De 12.001 a 18.000 | 13% |
De 18.001 a 24.000 | 12% |
De 24.001 a 30.000 | 11% |
De 30.001 a 60.000 | 10% |
De 60.001 a 90.000 | 9% |
De 90.001 a 120.000 | 8% |
De 120.001 a 200.000 | 7% |
De 200.001 a 300.000 | 6% |
Más de 300.000 | 5% |
En este caso, una vez saldada la deuda en su totalidad y si la parte contraria hubiera sido condenada también a cubrir las costas del proceso, se le exigiría el pago de las mismas, así como los intereses de demora correspondientes.
#RecuperaLoQueEsTuyo