Impagados - Fallidos
Impagados - Fallidos
Conoce nuestras tarifas y horarios
Una vez presentada la Demanda, en caso de producirse algún recobro, nuestros honorarios a aplicar por dichos recobros se ajustarían a la siguiente tabla:
| AÑO 2025 | FALLIDO en Fase Judicial | |
| Cuantía total del asunto (€) | Antes de Sentencia | Obtenida Sentencia |
| De 0 a 1.500 | 100,00 | 150,00 |
| De 1.501 a 3.000 | 182,20 | 302,94 |
| De 3.001 a 6.000 | 302,95 | 424,40 |
| De 6.001 a 18.000 | 363,68 | 605,90 |
| De 18.001 a 30.000 | 485,12 | 908,85 |
| De 30.001 a 60.000 | 727,36 | 1.817,73 |
| De 60.001 a 90.000 | 969,57 | 2.423,62 |
| De 90.001 a 150.000 | 1.514,77 | 3.634,07 |
| De 150.001 a 200.000 | 2.423,64 | 4.846,57 |
| De 200.001 a 300.000 | 3.634,75 | 6.059,08 |
| Más de 300.000 | 1,50% | 2% |
En este caso, una vez saldada la deuda en su totalidad y si la parte contraria hubiera sido condenada también a cubrir las costas del proceso, se le exigiría el pago de las mismas, así como los intereses de demora correspondientes.
* Estas cantidades se actualizarán anualmente, de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (I.P.C). Última actualización: enero 2024